電接點壓力表具有抗介質脈動和沖擊載荷,耐環境振動等優異特性,適用測量對銅和銅合金無腐蝕性的氣體,液體或蒸 汽等壓力。儀表設上、下限二位開關型接點裝置,在壓力達到設定值時發出信號或通斷控制電路,供作業系統自動控制或發訊用。其抗振結構可有效抑制指針的抖動、沖擊,保護接點,使儀表指示清晰,電信號切換可靠,工作穩定。廣泛應用于機械、化工、石油、冶金、電力等工業生產過程。
技術參數
品名 | 型號 | 測量范圍 | 安裝方式 |
電接點壓力表 | YX-60 | -0.1~0;-0.1~0.06; -0.1~0.15;-0.1~0.3; -0.1~0.5;-0.1~0.9; -0.1~1.5;-0.1~2.4; 0~0.25;0~0.4;0~0.6; 0~1.0;0~1.6;0~2.5; 0~4;0~6;0~10;0~16; 0~25;0~40;0~60; | 螺紋M14*1.5 |
YX-100 | Z為軸向壓力表 ZT為軸邊壓力表 螺紋M20*1.5
| ||
YX-100Z | |||
YX-100ZT | |||
YX-150 | |||
YX-150Z | |||
YXC-150ZT | |||
磁助式電接點 | YXC-100 | ||
YXC-100Z | |||
YXC-100ZT | |||
YXC-150 | |||
YXC-150Z | |||
YXC-150ZT | |||
耐震電接點 | YTNX-100 | ||
YTNX-100Z | |||
YTNX-100ZT | |||
YTNX-150 | |||
YTNX-150Z | |||
YTNX-150ZT | |||
可根據客戶要求訂作 |