渦街流量計主要用于工業管道介質流體的流量測量, 渦街流量計廣泛適用于石油、化工、冶金、熱力、紡織、造紙等行業對過熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣和一般氣體(氧氣、氮氣氫氣、天然氣、煤氣等) 、水和液體(如:水、汽油、酒精、苯類等)的計量和控制.
選型表:
型 譜 | 說 明 | ||||||
LU |
| 渦街流量儀表 | |||||
G |
| 傳感器 | |||||
檢測 | B |
| 壓電式傳感器 | ||||
| 電容式傳感器 溫度可達450度(不能溫壓補償) | ||||||
連接 |
| 1 | 僅對滿管型,法蘭連接型 | ||||
2 | 僅對滿管型,法蘭卡裝型 | ||||||
3 | 僅對插入型,簡易插入式 | ||||||
4 | 僅對插入型,球閥插入型(不能做溫壓補償) | ||||||
測量 |
| 2 | 液體 | ||||
3 | 氣體 | ||||||
4 | 蒸汽 | ||||||
公稱 |
| 02 | DN25 | ||||
使用 | P |
| 普通型 | ||||
B |
| 防爆型 | |||||
輸出 |
| 1 | 三線制,沖輸出 24V供電 | ||||
2 | 二線制,4~20mA電流輸出,液晶顯示24V供電 | ||||||
3 | RS-485通訊 | ||||||
4 | 3.6鋰電池供電,液晶顯示 | ||||||
5 | 溫壓補償一體,24V供電,4~20mA電流輸出型 液晶顯示 | ||||||
6 | 溫壓補償一體,3.6鋰電池供電型 液晶顯示 | ||||||
流量范圍:
儀表口徑 | 液體 | 氣體(蒸汽) | ||
測量范圍 | 小信號切 | 測量范圍 | 小信號切 | |
15 | 0.3-6 | 10 | 2.2-30 | 60 |
20 | 0.6-12 | 10 | 4-50 | 60 |
25 | 1.2-16 | 10 | 8.8-55 | 50 |
32 | 1.6-30 | 5 | 18-130 | 45 |
40 | 2-40 | 5 | 27-205 | 40 |
50 | 3-60 | 4 | 35-380 | 30 |
65 | 5-100 | 3 | 60-700 | 25 |
80 | 6.5-130 | 2 | 86-1100 | 20 |
100 | 15-220 | 2 | 133-1700 | 15 |
125 | 20-340 | 1 | 240-2800 | 13 |
150 | 30-450 | 1 | 347-4000 | 10 |
200 | 45-800 | 1 | 560-8000 | 5 |
250 | 65-1250 | 1 | 890-11000 | 5 |
300 | 95-2000 | 1 | 1360-18000 | 5 |
(300) | 100-1500 | 2 | 1560-15600 | 45 |
(350) | 140-2300 | 2 | 2100-21000 | 45 |
(400) | 180-3000 | 2 | 2750-27000 | 45 |
(450) | 240-3800 | 2 |
|
|
(500) | 300-4500 | 2 | 4300-43000 | 45 |
(600) | 450-6500 | 2 | 6100-61000 | 45 |
(800) | 750-10000 | 2 | 11000-110000 | 45 |
(1000) | 1200-17000 | 2 | 17000-170000 | 45 |
>(1000) | 協議 |
| 協議 |
|