系列號 | |||||
D800風壓變送器 | |||||
| 量程范圍 | ||||
| 10KPa根據用戶要求可選 | ||||
| 電源 | ||||
| V1:24V、V2:15V、 | ||||
| 輸出信號 | ||||
| B1:4~20mA、B2:1~5V、B3:0~5V | ||||
| 接口螺紋 | ||||
| C1:M20×1.5、C2:G1/2、C3:M12×1(74O錐) | ||||
| 附加功能 | ||||
| P1:0.25%、P2:0.5% 、P3:1.0% P4:2.0% | ||||
| I:本安防爆型ExiaⅡCT4 | ||||
| E:抗振要求 | ||||
| G:抗壓力沖擊要求 | ||||
| Y:用戶要求 |
例:D800-10KPa V1 B1 C1 P1 選型舉例:D800-10Kpa-V1-B1-C1-P1 |